労働強度が高いと身体的負担やけがのリスクが生じる可能性がある
非効率性により、ワークフローが遅くなり、生産性が低下する恐れがある
不一致により、物品や設備に損傷を与える危険性がある
制限された積載量とパレタイジング高さ
								24時間366日の稼働による高い作業効率で、全体的な生産量を向上させる
一貫した精度で品質管理をより一層向上させる
作業者の安全性を向上させ、人件費を削減
柔軟性と適応性を備え、常に変化するニーズに対応可能
8~10か月でROIを達成
Dobotパレタイジングワークステーションにより、作業員を反復的で重いパレタイジング作業から解放し、運用コストを大幅に節約します。
								プロセスパッケージは使いやすく、再構成に専門のエンジニアを必要としないため、維持・メンテナンスコストが削減されます。
								生産開始後、コストを回収するには通常8~10か月しかかかりません[4]。
									
									
			製品名称 | 
			
			CR20A縦型パレタイズワ
			 | 
			
			CR20A昇降型パレタイズワ
			 | 
			
			CR10A昇降型パレタイズワ
			 | 
		
| 最大荷重 *[1] | 20kg | 20kg | 10kg | 
| 最大積み速度 *[2] | 個別ピック・個別プレース:9個/分 ダブル吸引・個別ダブルプレース: 13個/分  | 
			個別ピック・個別プレース:9個/分 ダブル吸引・個別ダブルプレース: 13個/分  | 
			個別ピック・個別プレース:9個/分 ダブル吸引・個別ダブルプレース: 13個/分  | 
		
| 最大積み高さ *[3] | 1740mm | 2100mm | 1800mm | 
| 作業半径 | 1700mm | 1700mm | 1300mm | 
| 設置面積 | 1350mm * 2220mm | 1350mm * 2220mm | 1350mm * 2220mm | 
| 機器重量 *[4] | 300kg | 300kg | 300kg | 
| 定格電圧 | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-230V 50/60Hz | AC 100-230V 50/60Hz | 
| 最大電流 | 16A | 16A | 10A | 
| 典型電力 | 3000W | 3000W | 2000W | 
| 温度範囲 | 10℃-50℃ | 10℃-50℃ | 10℃-50℃ | 
| 保護等級 | ロボット本体:IP54、パレタイズワークステーション:IP20 | ロボット本体:IP54、パレタイズワークステーション:IP20 | ロボット本体:IP54、パレタイズワークステーション:IP20 | 
| 安全認証 | EU:CE US:FCC CAN:ICES-003  | 
			EU:CE US:FCC CAN:ICES-003  | 
			EU:CE US:FCC CAN:ICES-003  | 
		
| *1. エンド吸引盤の重量を除く。 | |||
| *2. 実際の積み速度は、ボックスの重量、サイズ、配置レイアウトなどによって異なる。 | |||
| *3. ボックスのサイズと配置レイアウトは、実際の積み高さに影響を及ぼす可能性がある。 | |||
| *4. ロボットアームとエンドの重量を除く。 | |||
			製品名称 | 
			
			CR20A縦型パレタイズワ
			 | 
			
			CR20A昇降型パレタイズワ
			 | 
			
			CR10A昇降型パレタイズワ
			 | 
		
| CR10Aロボット | - | - | √ | 
| CR20Aロボット | √ | √ | - | 
| ロボット制御キャビネット | √ | √ | √ | 
| パレタイズワークステーションのベース | √ | √ | √ | 
| 昇降柱 | - | √ | √ | 
| 立柱 | √ | - | √ | 
| パレタイズ用プロセス・パッケージ | √ | √ | √ | 
| タブレット | Optional | Optional | Optional | 
| ティーチングペンダント | Optional | Optional | Optional | 
| エンド吸引盤 | Optional | Optional | Optional | 
Dobotの専門家との連絡を確立
自動化の変革に参加しましょう。より効率的な将来を目指して、一緒に頑張りましょう。
File sent
Join Dobot+ Ecosystem to Forge Deeper Partnerships