CR5ASは±0.02mmの繰り返し精度を持ち、5段階の衝突検知感度設定に対応しています。インテリジェント操作パネルにより、ドラッグ・トゥ・ティーチ機能への迅速なアクセスが可能です。セーフスキンによる衝突予知機能を備え、人とロボットの効率的な協働作業を実現します。
セーフスキン詳細仕様 | ||
検知方式 | 近接および接触検知 | |
対応対象物 | 人体、金属、液体など(※非導電性物質には効果が低下する場合があります) | |
推奨設置位置 | J4、J5、J6軸 | |
有効検知距離 | 5~15cm(設置条件により変動) | |
検知サイクル時間 | 0.01 s | |
非常停止作動時間 | 0.1 s |
本社:東京都港区浜松町2丁目1-12 VORT浜松町Ⅲ 4F
TEL:03-6381-5818
FAX:03-6381-5828
名古屋テクニカルセンター:愛知県名古屋市東区徳川1-901 サンエース徳川302
TEL:052-325-8118
CR5AS |
![]() |
|
Weight | 25 kg | |
Maximum Payload | 5 kg | |
Working Radius | 900 mm | |
Max Reach | 1096 mm | |
Rated Voltage | 48V DC | |
Maximum Linear Speed | 2 m/s | |
Joint Ranges | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J3 | ±160° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Maximum Speed of Joints | J1/J2/J3 | 180° /s |
J4/J5/J6 | 223° /s | |
End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
Communication Interface | Communication | RS485 |
Controller I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ Incremental Encoder | 1 | |
Repeatability | ±0.02 mm | |
Communication | TCP/IP, Modbus, Wi-Fi | |
IP Rating | IP54 | |
Temperature | 0° ~ 50° C | |
Power | 150W | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
自動化の変革に参加しましょう。より効率的な将来を目指して、一緒に頑張りましょう。