CR10ASは最大リーチ1525mm、最大動作速度4m/sを誇る高性能モデルです。DHパラメータ補正技術および振動抑制アルゴリズムを搭載し、高速動作時でも高い信頼性を実現します。さらに、衝突予知センサーセーフスキンを搭載することで、人とロボットの安全かつ効率的な協働作業を可能にします。
セーフスキン詳細仕様 | ||
検知方式 | 近接および接触検知 | |
対応対象物 | 人体、金属、液体など(※非導電性物質には効果が低下する場合があります) | |
推奨設置位置 | J4、J5、J6軸 | |
有効検知距離 | 5~15cm(設置条件により変動) | |
検知サイクル時間 | 0.01 s | |
非常停止作動時間 | 0.1 s |
本社:東京都港区浜松町2丁目1-12 VORT浜松町Ⅲ 4F
TEL:03-6381-5818
FAX:03-6381-5828
名古屋テクニカルセンター:愛知県名古屋市東区徳川1-901 サンエース徳川302
TEL:052-325-8118
CR10AS |
![]() |
|
Weight | 40 kg | |
Maximum Payload | 10 kg | |
Working Radius | 1300 mm | |
Max Reach | 1525 mm | |
Rated Voltage | 48V DC | |
Maximum Linear Speed | 2 m/s | |
Joint Ranges | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J3 | ±160° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Maximum Speed of Joints | J1/J2 | 150° /s |
J3 | 180° /s | |
J4/J5/J6 | 233° /s | |
End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
Communication Interface | Communication | RS485 |
Controller I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ Incremental Encoder | 1 | |
Repeatability | ±0.03 mm | |
Communication | TCP/IP, Modbus, Wi-Fi | |
IP Rating | IP54 | |
Temperature | 0° ~ 50° C | |
Power | 350W | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
自動化の変革に参加しましょう。より効率的な将来を目指して、一緒に頑張りましょう。